Zahlen & Daten - Wissenswertes über Bonndorf
Auf dieser Seite möchten wir Ihnen Bonndorf ein wenig näherbringen.
Lage und Fläche
| Lage: | 700 - 900 Meter über NN |
| Fläche insgesamt: | 7.603 ha |
| Waldfläche: | 4.196 ha |
| landwirtschaftliche Fläche: | 2.858 ha |
| sonstige Fläche, Ödland etc.: | 61 ha |
| bebaute Fläche, Straßen, Gebäude: |
488 ha |
Bevölkerungszahlen
| Bevölkerung insgesamt: |
6.898 |
| Stadt Bonndorf: | 4.848 |
| Stadtteil Brunnadern: | 82 |
| Stadtteil Boll: | 135 |
| Stadtteil Ebnet: | 82 |
| Stadtteil Dillendorf: |
293 |
| Stadtteil Gündelwangen | 570 |
| Stadtteil Holzschlag | 154 |
| Stadtteil Wellendingen | 539 |
| Stadtteil Wittlekofen | 195 |
Finanzen
| Haushaltsvolumen 2011 insgesamt: |
14.165.335,00 € |
| Verwaltungshaushalt 2011: | 13.727.764,00 € |
| Vermögenshaushalt 2011: | 437.571,00 € |
| Voraus. Schuldenstand zum 31.12.2011: | 327.784,00 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2011: | 47,68 € |
Steuersätze und Gebühren
| Gewerbesteuer: |
330 v. H. |
| Grundsteuer A: | 420 v. H. |
| Grundsteuer B: | 330 v. H. |
| Wassergebühr (zzgl. 7 % Mwst.): | 1,55 €/m³ |
| Abwassergebühr: | 1,87 €/m³ |










